Адміністрація КП «Роздільнянський міський водоканал» доводить до відома споживачів інформацію про намір здійснити зміну тарифів на утримання будинків і споруд та прибудинкової території, що обслуговує КП «Роздільнянський міський водоканал»
КП «Роздільнянський міський водоканал» користується тарифами на утримання будинків і споруд та прибудинкової території введеними у дію Рішенням Виконавчого комітету Роздільнянської міської ради від 21 лютого 2011 року.
Фактична середня собівартість виконаних послуг по утриманню будинків і споруд та прибудинкової території становить 1,09 грн. без ПДВ. Рівень відшкодування затвердженим тарифом фактичної собівартості складає 69 %, що є підставою для коригування складових собівартості послуг на утримання будинків і споруд та прибудинкової території у сторону збільшення.
Так, наприклад, з моменту прийняття діючих тарифів збільшилась мінімальна заробітна плата. А саме, в попередньому тарифі розрахунок заробітної плати проводився на підставі мінімальної заробітної плати у розмірі 941,00 грн. Сьогодні мінімальна заробітна плата становить 3200 грн. Індекс фактичної зміни мінімальної заробітної плати становить – 3,4 ( 3200,00 грн./941,00грн. ).
Збільшились ціни на енергоносії, а саме змінилась ціна на електричну енергію : з 0,264 грн/кВт/год до 1,4 грн/кВт/год. Індекс фактичної зміни ціни становить 5,3 (1,4 грн/кВт/год / 0,264 грн/кВт/год ).
Збільшилась ціна на ПММ : з 8,33 грн. до 18,33 грн. Індекс фактичної зміни ціни становить 2,2 (18,33грн./8,33 грн.).
Збільшились ціни на закупівлю будівельних матеріалів у 2,5 разів. Також збільшилась вартість робіт,що виконуються підрядними організаціями, які супроводжують виробничий процес.
З метою відшкодування економічно обґрунтованих планових витрат КП «Роздільнянський міський водоканал» провів коригування діючих тарифів та просить прийняти участь в обговоренні запланованих тарифів
Зауваження, пропозиції, з цього питання надавати в письмовому вигляді до КП «Роздільнянський міський водоканал» за адресою м. Роздільна, вул. Шевченко, 81 до 05.06.2017 р., тел. 3-10-12.
Також зауваження та пропозиції просимо надсилати письмово до виконавчого комітету міської ради за адресою: м. Роздільна, вул. Муніципальна, 14, тел. 3-25-75.
Періодичність та строки надання послуг
№ з/п | Перелік послуг | Періодичність виконання | Строки виконання |
1 | Прибирання прибудинкової території | щоденно | графік |
2 | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем холодного водопостачання та водовідведення | постійно | графік |
3 | Технічне обслуговування інших внутрішньобудинкових інженерних систем (внутрішньобудинкові електричні мережі) | постійно | графік |
5 | Освітлення місць загального користування | постійно | графік |
ТАРИФИ (діючі) на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкової території
по кожному будинку окремо для населення за 1 кв.м. загальної житлової площі,
що обслуговує КП « Роздільнянський міський водоканал»
№ будинку | Прибирання прибудинкової території | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем холодного водопостачання та водовідведення | Технічне обслуговування та поточнй ремонт інших внутрішньобудинкових інженерних систем (внутрішньобудинкові електричні мережі) |
Поточний ремонт конструктивних елементів, внутрішньобудинкових систем холодного водопостачання, водовідведення | Освітлення місць загального користування | Собівартість | Рентабельність ( 10% )
9
9 | Податок на додану вартість |
ТАРИФ (грн. за 1 кв.м загальної житлової площі)
| |||
Ремонт кровлі
| Ремонт під’їздів Ремонт фасаду | Ремонт водо-каналізаційних мереж | ||||||||||
Вулиця Г.Кірпи | ||||||||||||
77 | 0,34 | 0,22 | – | 0,12 | – | – | – | 0,68 | 0,07 | 0,17 | 0,92 | |
79 | 0,34 | 0,22 | – | 0,12 | – | – | – | 0,68 | 0,07 | 0,17 | 0,92 | |
81 | 0,34 | 0,22 | – | 0,12 | – | – | – | 0,68 | 0,07 | 0,17 | 0,92 | |
Вулиця Котовського | ||||||||||||
38 | 0,28 | 0,21 | – | 0,13 | – | – | – | 0,62 | 0,06 | 0,14 | 0,82 | |
71 | 0,28 | 0,21 | – | 0,13 | – | – | 0,01 | 0,63 | 0,06 | 0,14 | 0,83 | |
73 | 0,28 | 0,21 | – | 0,13 | – | – | 0,01 | 0,63 | 0,06 | 0,14 | 0,83 | |
Вулиця Леніна | ||||||||||||
3 | 0,45 | 0,21 | – | 0,12 | – | – | 0,02 | 0,80 | 0,08 | 0,18 | 1,06 | |
14 | 0,45 | 0,21 | – | 0,12 | – | – | 0,02 | 0,80 | 0,08 | 0,18 | 1,06 | |
18 | 0,45 | 0,21 | – | 0,12 | – | – | – | 0,78 | 0,08 | 0,18 | 1,03 | |
38 | 0,45 | 0,21 | – | 0,12 | – | – | 0,02 | 0,80 | 0,08 | 0,18 | 1,06 | |
39 | 0,45 | 0,21 | – | 0,12 | – | – | 0,02 | 0,80 | 0,08 | 0,18 | 1,06 | |
39а | 0,45 | 0,21 | – | 0,12 | – | – | 0,02 | 0,80 | 0,08 | 0,18 | 1,06 | |
40 | 0,45 | 0,21 | – | 0,12 | – | – | 0,02 | 0,80 | 0,08 | 0,18 | 1,06 | |
47 | 0,45 | 0,21 | – | 0,12 | – | – | 0,02 | 0,80 | 0,08 | 0,18 | 1,06 | |
51 | 0,34 | 0,22 | – | 0,12 | – | – | – | 0,68 | 0,07 | 0,17 | 0,92 | |
51а | 0,34 | 0,22 | – | 0,12 | – | – | – | 0,68 | 0,07 | 0,17 | 0,92 | |
73 | – | 0,21 | – | 0,12 | – | – | – | 0,33 | 0,03 | 0,07 | 0,43 | |
75 | – | 0,21 | – | 0,12 | – | – | 0,02 | 0,35 | 0,04 | 0,08 | 0,47 | |
Вулиця Привокзальна | ||||||||||||
15 | – | 0,21 | – | 0,12 | – | – | – | 0,33 | 0,04 | 0,07 | 0,44 | |
Провулок Спортивний | ||||||||||||
1 | 0,45 | 0,21 | – | 0,12 | – | – | 0,02 | 0,80 | 0,08 | 0,18 | 1,06 | |
2 | 0,45 | 0,21 | – | 0,12 | – | – | 0,02 | 0,80 | 0,08 | 0,18 | 1,06 | |
3 | 0,45 | 0,21 | – | 0,12 | – | – | 0,02 | 0,80 | 0,08 | 0,18 | 1,06 | |
Вулиця Тираспольська | ||||||||||||
86 | – | 0,21 | – | 0,12 | – | – | – | 0,33 | 0,03 | 0,07 | 0,43 | |
Провулок Шкільний | ||||||||||||
22 | – | 0,21 | – | 0,12 | – | – | 0,02 | 0,35 | 0,04 | 0,08 | 0,47 | |
Плановий тариф
на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкової території
по кожному будинку окремо для населення за 1 кв.м. загальної житлової площі,
що обслуговує КП « Роздільнянський міський водоканал»
№ будинку | Прибирання прибудинкової території | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем холодного водопостачання та водовідведення | Технічне обслуговування інших внутрішньобудинкових інженерних систем (внутрішньобудинкові електричні мережі) | Поточний ремонт конструктивних елементів, внутрішньобудинкових систем холодного водопостачання та водовідведення | Освітлення місць загального користування | Собівартість | Рентабельність ( 5% ) | Податок на додану вартість | ТАРИФ (грн. за 1 кв.м загальної житлової площі) | |||
Ремонт кровлі | Ремонт під’їздів Ремонт фасаду | Ремонт водо-каналізаційних мереж | ||||||||||
Вулиця Г.Кірпи | ||||||||||||
77 | 0,534 | 0,297 | 0,158 | 0,279 | 1,268 | 0,063 | 0,266 | 1,598 | ||||
79 | 0,542 | 0,299 | 0,16 | 0,281 | 1,282 | 0,064 | 0,269 | 1,615 | ||||
81 | 0,54 | 0,299 | 0,159 | 0,281 | 1,279 | 0,064 | 0,269 | 1,612 | ||||
Вулиця Молодіжна | ||||||||||||
38 | 0,2812 | 0,1425 | 0,2638 | 0,688 | 0,056 | 0,234 | 0,978 | |||||
71 | 0,732 | 0,304 | 0,166 | 0,316 | 1,518 | 0,076 | 0,319 | 1,913 | ||||
73 | 0,872 | 0,307 | 0,17 | 0,262 | 1,611 | 0,081 | 0,338 | 2,030 | ||||
Вулиця Європейська | ||||||||||||
3 | 2,141 | 0,289 | 0,148 | 0,304 | 2,882 | 0,144 | 0,605 | 3,631 | ||||
14 | 1,339 | 0,342 | 0,211 | 0,333 | 2,225 | 0,111 | 0,467 | 2,803 | ||||
18 | 1,346 | 0,342 | 0,212 | 0,334 | 2,234 | 0,112 | 0,469 | 2,815 | ||||
38 | 0,777 | 0,319 | 0,184 | 0,305 | 1,585 | 0,079 | 0,333 | 1,997 | ||||
39 | 1,148 | 0,338 | 0,207 | 0,328 | 2,021 | 0,101 | 0,424 | 2,546 | ||||
39а | 1,731 | 0,339 | 0,208 | 0,33 | 2,608 | 0,130 | 0,548 | 3,286 | ||||
40 | 0,811 | 0,326 | 0,192 | 0,313 | 1,642 | 0,082 | 0,345 | 2,069 | ||||
47 | 1,284 | 0,34 | 0,209 | 0,33 | 2,163 | 0,108 | 0,454 | 2,725 | ||||
51 | 0,561 | 0,316 | 0,18 | 0,219 | 1,276 | 0,064 | 0,268 | 1,608 | ||||
51а | 0,556 | 0,315 | 0,179 | 0,218 | 1,268 | 0,063 | 0,266 | 1,598 | ||||
73 | 0,358 | 0,231 | 0,353 | 0,942 | 0,047 | 0,198 | 1,187 | |||||
75 | 0,334 | 0,202 | 0,323 | 0,859 | 0,043 | 0,180 | 1,082 | |||||
Вулиця Привокзальна | ||||||||||||
15 | 0,337 | 0,206 | 0,328 | 0,871 | 0,044 | 0,183 | 1,098 | |||||
Провулок Спортивний | ||||||||||||
1 | 1,376 | 0,338 | 0,206 | 0,288 | 2,208 | 0,110 | 0,464 | 2,782 | ||||
2 | 1,723 | 0,338 | 0,207 | 0,289 | 2,557 | 0,128 | 0,537 | 3,222 | ||||
3 | 1,765 | 0,339 | 0,209 | 0,291 | 2,604 | 0,130 | 0,547 | 3,281 | ||||
Вулиця Тираспольська | ||||||||||||
86 | 0,338 | 0,207 | 0,328 | 0,873 | 0,044 | 0,183 | 1,100 | |||||
Провулок Шкільний | ||||||||||||
22 | 0,334 | 0,202 | 0,323 | 0,859 | 0,043 | 0,180 | 1,082 | |||||
Адміністрація КП «Роздільнянський міський водоканал»